<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Timisoara pe Fata &#187; forta de munca</title>
	<atom:link href="http://timisoarapefata.com/eticheta/forta-de-munca/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://timisoarapefata.com</link>
	<description>Un simplu blog de Wordpress</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 13:05:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Vestul conduce la şanse de angajare</title>
		<link>http://timisoarapefata.com/stiri-cotidiene/vestul-conduce-la-sanse-de-angajare/</link>
		<comments>http://timisoarapefata.com/stiri-cotidiene/vestul-conduce-la-sanse-de-angajare/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 23:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri cotidiene]]></category>
		<category><![CDATA[forta de munca]]></category>
		<category><![CDATA[manpower]]></category>
		<category><![CDATA[timisoara]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://timisoarapefata.com/?p=1973</guid>
		<description><![CDATA[Companiile bănăţene sunt singurele din România care dezgheaţă piaţa muncii şi preconizează angajări pentru primul trimestru din 2010. Potrivit Studiului Manpower privind Perspectivele Angajării de Forţă de Muncă, lansat ieri, companiile din Vest sunt cele mai optimiste din ţară. În Banat se înregistrează o previziune netă de angajare modestă, de doi la sută, dar mai [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Companiile bănăţene sunt singurele din România care dezgheaţă piaţa muncii şi preconizează angajări pentru primul <span id="more-1973"></span>trimestru din 2010. Potrivit Studiului Manpower privind Perspectivele Angajării de Forţă de Muncă, lansat ieri, companiile din Vest sunt cele mai optimiste din ţară. În Banat se înregistrează o previziune netă de angajare modestă, de doi la sută, dar mai mare cu 15 puncte procentuale faţă de ultimul trimestru din 2009. Domeniile în care se anunţă cele mai mari şanse de angajare sunt finanţele, serviciile imobiliare şi industria prelucrătoare. „Prudenţa domină previziunile angajatorilor şi în următorul trimestru&#8221;, a declarat Camelia Stănculescu, General Manager al Manpower România.</p>
<p>Potrivit Studiului Manpower, 58% dintre angajatorii români nu prevăd nicio schimbare în forţa de muncă în timpul primului trimestru al anului 2010, 15% se aşteaptă să creasca volumul angajărilor şi 26% anticipează o scădere în activitatea de angajare. Studiul indică faptul că piaţa forţei de munca va rămâne stabilă în următoarele trei luni pentru cei deja angajaţi, dar prezintă puţine oportunităţi pentru cei aflaţi în căutarea unui loc de muncă.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://timisoarapefata.com/stiri-cotidiene/vestul-conduce-la-sanse-de-angajare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Şomerii din Timiş ar putea avea un loc de munca în Ungaria</title>
		<link>http://timisoarapefata.com/stiri-cotidiene/somerii-din-timis-ar-putea-avea-un-loc-de-munca-in-ungaria/</link>
		<comments>http://timisoarapefata.com/stiri-cotidiene/somerii-din-timis-ar-putea-avea-un-loc-de-munca-in-ungaria/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 23:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri cotidiene]]></category>
		<category><![CDATA[criza timis]]></category>
		<category><![CDATA[forta de munca]]></category>
		<category><![CDATA[loc de munca ungaria]]></category>
		<category><![CDATA[somaj timis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://timisoarapefata.com/?p=1215</guid>
		<description><![CDATA[Contractul de colaborare transfrontalieră urmează să intre în vigoare la finele acestui an şi reprezintă o şansă de integrare pe piaţa muncii pentru şomerii din Timiş, dar şi pentru cei din judeţele Arad şi Bihor. Ungaria pune la dispoziţia persoanelor disponibilizate din vestul ţării cursuri de perfecţionare, prin care acestea îşi pot găsi mai uşor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span lang="ro-RO">Contractul de colaborar</span><span lang="ro-RO">e transfrontalieră urmează să intre în vigoare la finele acestui an şi reprezintă o şansă de <span id="more-1215"></span>integrare pe piaţa muncii pentru şomerii din Timiş, dar şi pentru cei din judeţele Arad şi Bihor. Ungaria pune la dispoziţia persoanelor disponibilizate din vestul ţării cursuri de perfecţionare, prin care acestea îşi pot găsi mai uşor un loc de muncă, fie în România, fie în ţara vecină, în funcţie de cerinţele pieţei de muncă. Partea ungară a sosit, marţi dimineaţa, la Timişoara, pentru a parafa acordul cu partea română.</span></p>
<p>„<span lang="ro-RO">Acest parteneriat înseamnă consilierea, integrarea şi pregătirea celor care îşi caută un loc de muncă. Ideea este ca şomerii de la noi să poată să îşi găsească un loc de muncă în Ungaria, dar şi invers. În acest fel, rata şomajului se va reduce considerabil”, consideră Liviu Neguţ, directorul general al AJOFM Timiş.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://timisoarapefata.com/stiri-cotidiene/somerii-din-timis-ar-putea-avea-un-loc-de-munca-in-ungaria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aproape 4% somajul în judeţul Timiş</title>
		<link>http://timisoarapefata.com/stiri-cotidiene/aproape-4-somajul-in-judetul-timis/</link>
		<comments>http://timisoarapefata.com/stiri-cotidiene/aproape-4-somajul-in-judetul-timis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 23:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri cotidiene]]></category>
		<category><![CDATA[criza timis]]></category>
		<category><![CDATA[forta de munca]]></category>
		<category><![CDATA[somaj timis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://timisoarapefata.com/?p=1086</guid>
		<description><![CDATA[În judeţul Timiş numărul celor care au rămas fără un loc de muncă, în august şi septembrie, a crescut cu peste 1.000 de persoane. La sfârşitul lunii septembrie 13.470 de timişeni rămăseseră şomeri, potrivit AJOFM Timiş. Dintre aceştia, aproximativ 7.000 sunt femei. Cei mai mulţi disponibilizaţi, aproximativ 27%, au vârste cuprinse între 40 şi 49 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>În judeţul Timiş numărul celor care au rămas fără un loc de muncă, în august şi septembrie, a crescut cu peste 1.000 de <span id="more-1086"></span>persoane. La sfârşitul lunii septembrie 13.470 de timişeni rămăseseră şomeri, potrivit AJOFM Timiş. Dintre aceştia, aproximativ 7.000 sunt femei.</p>
<p>Cei mai mulţi disponibilizaţi, aproximativ 27%, au vârste cuprinse între 40 şi 49 de ani. Aceştia sunt urmaţi, cu 25 de procente, de persoanele cu vârste între 30 şi 39 de ani. Cei mai puţini şomeri fac parte din categoria celor peste 55 de ani, circa 10 procente. În funcţie de studiile pe care le-au absolvit, cei mai mulţi şomeri au doar studii profesionale &#8211; aproape 66%, urmaţi de cei cu studii liceale &#8211; 23,50% şi cu studii universitare – peste 10%.</p>
<p>În luna septembrie, în judeţul Timiş au fost înregistrate aproximativ 1.700 de locuri de muncă libere, 1.677 în sectorul privat, iar restul în cel de stat. Cât despre rata şomajului în judeţul nostru, aceasta a fost de 3,95% la sfârşitul lunii septembrie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://timisoarapefata.com/stiri-cotidiene/aproape-4-somajul-in-judetul-timis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Numărul şomerilor din Timiş s-a dublat</title>
		<link>http://timisoarapefata.com/stiri-cotidiene/numarul-somerilor-din-timis-s-a-dublat/</link>
		<comments>http://timisoarapefata.com/stiri-cotidiene/numarul-somerilor-din-timis-s-a-dublat/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 23:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri cotidiene]]></category>
		<category><![CDATA[criza timis]]></category>
		<category><![CDATA[forta de munca]]></category>
		<category><![CDATA[somaj timis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://timisoarapefata.com/?p=931</guid>
		<description><![CDATA[Numărul şomerilor înregistraţi în judeţul Timiş s-a dublat, la sfârşitul lunii august, faţă de luna ianuarie a acestui an, ajungând la aproape 13.000 de persoane. Directorul coordonator adjunct al Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Timiş, Mirela Teregovan, a declarat, vineri, la întrunirea Colegiului Prefectural, că numărul şomerilor înregistraţi la finele lunii august [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Numărul şomerilor înregistraţi în judeţul Timiş s-a dublat, la sfârşitul lunii august, faţă de luna ianuarie a acestui an, <span id="more-931"></span>ajungând la aproape 13.000 de persoane. Directorul coordonator adjunct al Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Timiş, Mirela Teregovan, a declarat, vineri, la întrunirea Colegiului Prefectural, că numărul şomerilor înregistraţi la finele lunii august s-a dublat în judeţ, faţă de luna ianuarie a acestui an. Potrivit acesteia, numărul şomerilor înregistraţi în luna ianuarie, în judeţul Timiş, era de peste 6.200 de persoane, iar la sfârşitul lunii august numărul acestora ajunsese la peste 12.900 de persoane.<br />
&#8220;Se observă că stocul de şomeri în luna august 2009 este mai mult decât dublu faţă de luna ianuarie a aceluiaşi an. Numărul şomerilor intraţi în evidenţe în această perioadă a fost de 19.822 de persoane, din care şomeri indemnizaţi 10.664, iar neindemnizaţi 9.158. Ieşirile înregistrate în aceeaşi perioadă se cifrează la 12.484 de persoane, din care şomeri indemnizaţi 3.271 şi neindemnizaţi 9.214&#8243;, a spus Teregovan. Directorul coordonator adjunct al AJOFM a precizat că, în primele opt luni ale anului, agenţia a organizat 25 de cursuri de formare profesională, la care au participat 563 de persoane, 198 dintre acestea reuşind să îşi găsească un loc de muncă după absolvire.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://timisoarapefata.com/stiri-cotidiene/numarul-somerilor-din-timis-s-a-dublat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Criza e mai grea în România, dar bănăţenii sunt cei mai optimişti din ţară</title>
		<link>http://timisoarapefata.com/stiri-cotidiene/criza-e-mai-grea-in-romania-dar-banatenii-sunt-cei-mai-optimisti-din-tara/</link>
		<comments>http://timisoarapefata.com/stiri-cotidiene/criza-e-mai-grea-in-romania-dar-banatenii-sunt-cei-mai-optimisti-din-tara/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 23:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri cotidiene]]></category>
		<category><![CDATA[criza timis]]></category>
		<category><![CDATA[forta de munca]]></category>
		<category><![CDATA[somaj timis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://timisoarapefata.com/?p=642</guid>
		<description><![CDATA[Potrivit unui studiu Manpower, privind Perspectivele Angajării de Forţă de Muncă, previziunea netă de angajare în România (un indicator statistic refeitor la estimările privind angajarea de noi oameni), este cea mai redusă din lume, dintre toate statele unde a fost efectuată cercetarea. În ţările dezvoltate directorii de firme văd o îmbunătăţire a situaţiei economice, în [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Potrivit unui studiu Manpower, privind Perspectivele         Angajării de Forţă de Muncă,         previziunea netă de angajare în<span id="more-642"></span> România         (un indicator statistic refeitor la estimările privind         angajarea de noi oameni), este cea mai redusă din         lume, dintre toate statele unde a fost efectuată         cercetarea. În ţările dezvoltate directorii         de firme văd o îmbunătăţire a         situaţiei economice, în ţara noastră         angajatorii trebuie să aştepte ieşirea din         recesiune abia la anul.</p>
<p align="justify">Şase din zece angajatori români nu             prevăd nici o modificare a numărului de             angajaţi în cadrul companiilor lor             în perioada octombrie &#8211; decembrie 2009, iar             în şapte din cele opt regiuni              analizate angajatorii susţin că nu vor face             nicio angajare, ba mai mult, e posibil să mai             renunţe la o parte din angajaţi. Un climat             mai puţin pesimist se înregistrează             în regiunea de Vest, unde angajatorii             prezintă un grad de incertitudine uşor             ridicat privind activitatea de angajare,             raportând o previziune de -2%. Comparativ cu             trimestrul anterior, intenţiile de angajare au             scăzut în şase din cele opt regiuni             şi au rămas neschimbate în a             şaptea – regiunea Sud. În             Caraş-Severin (regiunea Sud-Vest) se             înregistrează cele mai slabe perspective de             angajare din ţară, de &#8211; 24%.</p>
<p align="justify">„<em>În climatul economic actual             încă observăm că multe companii             continuă să îngheţe             activitatea de recrutare pentru viitorul apropiat.             Astfel, mulţi angajatori folosesc forţa de             muncă în regim de muncă             temporară sau pe bază de contract pentru a             acoperi cererile şi nevoile pe termen scurt.             Aceştia îşi vor creşte             numărul angajaţilor doar atunci când             vor constata semne clare de redresare a situaţiei             economice</em>”, a declarat Camelia             Stănculescu, general manager al Manpower             România.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://timisoarapefata.com/stiri-cotidiene/criza-e-mai-grea-in-romania-dar-banatenii-sunt-cei-mai-optimisti-din-tara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
